ABINGTON SENIOR HIGH SCHOOL SUBURBAN ONE LEAGUE • PIAA DISTRICT 1
Abington Ghosts
 
 
2026 Abington Ghosts Varsity Football Roster
 

2026 Abington Ghosts Varsity Football Roster

# NAME GRADE HEIGHT WEIGHT POS
1 Brandon Williams 12 5-8 145 lbs. WR / DB
3 Nafi Philpot 11 5-8 150 lbs. WR / DB
4 Caleb Smith 12 5-8 160 lbs. QB / DB
5 EJ Dickson 10 5-8 140 lbs. RB / DB
6 Jaeden Wright 12 5-9 175 lbs. DB
7 Lanz Raymond 12 5-9 190 lbs. RB / LB
8 Blair Williams 12 6-0 185 lbs. TE / LB
9 Imir Henry 11 5-9 119 lbs. WR / DB
10 Aidan Harkins 12 5-7 140 lbs. WR / DB
11 Eli Hansen 10 5-10 200 lbs. HB / LB
12 Mykhaylo Dovhanyuk 12 5-10 205 lbs. HB / LB
13 Corey Brown 11 6-2 155 lbs. QB
14 Sean Love 10 5-7 135 lbs. WR / DB
15 Owen Harkins 11 5-6 135 lbs. WR / DB
18 Lucas Jordan 11 6-0 165 lbs. WR / DB
20 Makhi Dacres 12 5-11 203 lbs. HB / LB
22 Nasir Allen 12 5-10 170 lbs. WR / DB
23 Jayson Phillips 11 5-8 160 lbs. HB / LB
24 Josiah Zeigler 10 6-2 156 lbs. WR / DB
26 Andrew Ortiz 10 5-6 130 lbs. RB / DB
27 Asir Washington 10 5-8 160 lbs. WR / DB
28 Jason Raysor 11 5-6 145 lbs. RB / DB
29 Ryan Person 10 5-8 135 lbs. WR / DB
30 Angel Quintero-Moore 11 5-9 200 lbs. HB / LB
32 Blayk Sloan-Huff 10 5-9 160 lbs. RB / DB
33 Khalil Rogers 11 5-9 135 lbs. WR
34 Kaleb Adams 11 5-9 140 lbs. K / P
36 Cooper Browne 11 5-8 165 lbs. RB / LB
38 Atzin Gutierrez 10 5-7 140 lbs. WR / DB
40 Landon Bateman 10 5-9 145 lbs. WR / DB
41 Kai Taylor 12 5-8 190 lbs. RB / LB
44 Greg Brown 10 5-7 153 lbs. LB
45 Aiden Ramirez 10 5-10 165 lbs. TE / LB
47 Kevin Keller 10 5-6 160 lbs. LB
49 Jake Fehnel 10 5-9 175 lbs. DL
50 Gabriel Duarte 10 5-11 175 lbs. OL / DL
51 Austin Friedman 9 5-7 185 lbs. OL / DL
54 David Valnord 10 5-8 162 lbs. WR / LB
55 Leonardo Cajina 11 5-11 242 lbs. OL / DL
56 Raphael Hill 11 6-0 230 lbs. OL / DL
58 Charlie Holmes 9 5-10 210 lbs. OL / DL
59 Bradyn Kelly 10 5-7 153 lbs. RB / LB
61 Tristan Owen 10 6-0 245 lbs. OL / DL
62 James Dannenfelser 10 5-6 220 lbs. OL / DL
63 Braelyn Ireland 11 6-0 230 lbs. OL / DL
64 Asa Umstead 11 6-2 220 lbs. OL / LB
65 Thomas Barry 11 6-2 220 lbs. OL / DL
67 Logan Van Horn 12 5-9 203 lbs. OL / DL
69 Nathan Duong 11 5-8 225 lbs. OL / DL
71 Isaac Traylor 12 6-0 225 lbs. OL / DL
72 Elijah Riveria 11 5-8 305 lbs. OL / DL
73 Sahmaj Miller 11 5-10 195 lbs. OL / DL
76 Anthony Iraheta 11 5-10 170 lbs. OL / DL
79 Alex Kaufman 10 6-0 316 lbs. OL / DL
80 Wade Harris 11 5-9 155 lbs. WR / DB
82 Nathan Staub 12 6-4 245 lbs. TE / DL
83 David Mafuru 10 5-11 165 lbs. WR / DB
84 Cameron Garrison 10 6-0 - WR / DB
87 Mekhi Sizer 11 6-1 160 lbs. WR / LB
88 Christian Moore 12 5-8 165 lbs. WR / DL
 
 
x